Технические характеристики |
||
Артикул изделия | 1R-B.005-12 | |
Размеры корпуса бокса*, мм, не более | 1200х770х1930 | |
Размеры рабочей зоны**, мм | 965х425х660 | |
Масса бокса в сборе, кг, не более | 290 | |
Параметры электропитания бокса: | ||
- напряжение, В~ | 220±10% | |
- частота, Гц | 50±1 | |
потребляемая мощность бокса, Вт, не более: | ||
- базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 | 1000*** | |
- справочная величина в начале эксплуатации с новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами | 810*** | |
- допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 | |
Мощность лампы УФ-облучения, Вт | 30 | |
*Ширина X,Глубина W, Высота Н (на стандартной подставке, без учета колес, опор, крышки верхней, зонта вытяжного) | ||
**Ширина D,Глубина M, Высота(справочная величина) | ||
***Мощность, потребляемая боксом в рабочем режиме при включенных вентиляторах и освещении (без учета нагрузки на встроенные розетки). | ||
Характеристики | ||
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | ||
-по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО | |
-по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC | |
Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469 | II | |
Тип бокса согласно СанПиН 3.3686-21 | A2 | |
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14 | |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 | |
Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,47±0,03 | |
Устанавливаемый объём потока воздуха,м³/ч (в рабочей камере бокса в рабочем режиме) | 795-817 | |
Параметры производительности по воздуху, удаляемому из бокса, м³/ч: | ||
- расход, обеспечиваемый боксом | 333-378 | |
- требуемый расход вытяжной системы, при подключении бокса через штатно предусмотренный зонт | 750 – 1 000* | |
Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈ 70 | |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | ||
- базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 | 750 | |
- справочная величина, установленная на предприятии-изготовителе | 2000 | |
* значение экспериментально определено таким образом, чтобы работа системы вентиляции не влияла на работу бокса. |